| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debreceni VSC | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 0,000 |
| Diósgy?ri VTK | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ferencvárosi TC | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 0,000 |
| Gamma FC | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kispest FC | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kolozsvári AC | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 0,000 |
| MÁVAG SK | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nagyváradi AC | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 0,000 |
| Salgótarjáni BTC | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szegedi AK | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szentl?rinci AC Barátság | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szolnoki MÁV SE | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 0,000 |
| Újpest FC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Újvidéki AC | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ungvár | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám