| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSZKRT | 5 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 0,000 |
| Csepeli MTK | 6 | 0 / 0 | 5 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 0,000 |
| Elektromos FC | 5 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ferencvárosi TV | 5 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 0,000 |
| Gamma FC | 5 | 0 / 0 | 5 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 0,000 |
| Ganz VTSE | 6 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 10 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kispest | 5 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 0,000 |
| MÁVAG SK | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szentl?rinci AC Barátság | 5 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 0,000 |
| Újpesti TE | 6 | 0 / 0 | 5 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 0,000 |
| Vasas SC | 6 | 0 / 0 | 5 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 0,000 |
| Zuglói MaDISz | 6 | 0 / 0 | 5 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám