| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua-General Hajdúszobosz | 19 | 23 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 23 / 0 | 0,605 |
| Békéscsaba 1912 Előre | 19 | 53 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 53 / 4 | 1,605 |
| BKV Előre SC | 19 | 35 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 35 / 1 | 0,974 |
| DEAC | 19 | 28 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 28 / 2 | 0,842 |
| DVSC II. | 19 | 25 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 25 / 1 | 0,711 |
| DVTK II. | 19 | 33 / 5 | 19 | 0 / 0 | 38 | 33 / 5 | 1,132 |
| Eger SE | 19 | 24 / 5 | 19 | 0 / 0 | 38 | 24 / 5 | 0,895 |
| Füzesgyarmati SK | 19 | 25 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 25 / 2 | 0,763 |
| Hidasnémeti VSC Polgári K | 19 | 34 / 5 | 18 | 0 / 0 | 37 | 34 / 5 | 1,189 |
| Jászberényi FC | 19 | 29 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 29 / 4 | 0,974 |
| Kisvárda Master Good II. | 19 | 35 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 35 / 2 | 1,026 |
| Kolorcity Kazincbarcika S | 19 | 33 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 33 / 1 | 0,921 |
| Putnok FC | 18 | 51 / 2 | 19 | 0 / 0 | 37 | 51 / 2 | 1,486 |
| SBTC | 19 | 35 / 6 | 19 | 0 / 0 | 38 | 35 / 6 | 1,237 |
| Sényő-Carnifex FC | 19 | 38 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 38 / 4 | 1,211 |
| Tállya KSE | 19 | 48 / 5 | 19 | 0 / 0 | 38 | 48 / 5 | 1,526 |
| Termálfürdő Tiszaújváros | 19 | 32 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 32 / 2 | 0,947 |
| Tiszafüredi VSE | 19 | 33 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 33 / 4 | 1,079 |
| Törökszentmiklósi FC | 19 | 54 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 54 / 1 | 1,474 |
| Újpest FC II. | 19 | 29 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 29 / 2 | 0,868 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám