| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balatonfüredi FC | 18 | 46 / 0 | 19 | 0 / 0 | 37 | 46 / 0 | 1,243 |
| Bicskei TC | 18 | 40 / 0 | 19 | 0 / 0 | 37 | 40 / 0 | 1,081 |
| BKV Előre | 19 | 52 / 6 | 19 | 0 / 0 | 38 | 52 / 6 | 1,684 |
| Credobus Mosonmagyaróvár | 18 | 37 / 1 | 19 | 0 / 0 | 37 | 37 / 1 | 1,054 |
| Érdi VSE | 19 | 32 / 1 | 18 | 0 / 0 | 37 | 32 / 1 | 0,919 |
| FC Nagykanizsa | 18 | 37 / 1 | 19 | 0 / 0 | 37 | 37 / 1 | 1,054 |
| Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő | 19 | 41 / 4 | 18 | 0 / 0 | 37 | 41 / 4 | 1,324 |
| III. Ker. TVE | 18 | 37 / 2 | 18 | 0 / 0 | 36 | 37 / 2 | 1,139 |
| Komárom VSE | 19 | 38 / 5 | 19 | 0 / 0 | 38 | 38 / 5 | 1,263 |
| Lipót Pékség SE | 19 | 37 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 37 / 3 | 1,132 |
| MOL Fehérvár FC II. | 18 | 30 / 1 | 19 | 0 / 0 | 37 | 30 / 1 | 0,865 |
| Nagyatádi FC | 17 | 24 / 1 | 14 | 0 / 0 | 31 | 24 / 1 | 0,839 |
| Pápai Perutz FC | 19 | 41 / 5 | 19 | 0 / 0 | 38 | 41 / 5 | 1,342 |
| Puskás Akadémia FC II. | 19 | 44 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 44 / 4 | 1,368 |
| SC Sopron | 19 | 34 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 34 / 3 | 1,053 |
| SZA-BI QUALIT Ménfőcsanak | 19 | 39 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 39 / 3 | 1,184 |
| Tatabányai SC | 19 | 39 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 39 / 0 | 1,026 |
| THSE-Szabadkikötő | 19 | 50 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 50 / 2 | 1,421 |
| VLS Veszprém | 19 | 46 / 5 | 19 | 0 / 0 | 38 | 46 / 5 | 1,474 |
| ZTE FC II. | 19 | 32 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 32 / 2 | 0,947 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám