| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE | 19 | 47 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 47 / 3 | 1,395 |
| BVSC-Zugló | 19 | 33 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 33 / 2 | 0,974 |
| Ceglédi VSE | 19 | 39 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 39 / 0 | 1,026 |
| DVSC II. | 19 | 26 / 0 | 18 | 0 / 0 | 37 | 26 / 0 | 0,703 |
| DVTK II. | 19 | 49 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 49 / 3 | 1,447 |
| Eger SE | 19 | 23 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 23 / 1 | 0,658 |
| FC Hatvan | 19 | 42 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 42 / 1 | 1,158 |
| Füzesgyarmati SK | 19 | 34 / 0 | 18 | 0 / 0 | 37 | 34 / 0 | 0,919 |
| Gyöngyösi AK | 19 | 39 / 6 | 19 | 0 / 0 | 38 | 39 / 6 | 1,342 |
| Jászberényi FC | 18 | 25 / 1 | 18 | 0 / 0 | 36 | 25 / 1 | 0,750 |
| Kisvárda Master Good II. | 19 | 37 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 37 / 2 | 1,079 |
| Mezőkövesd Zsóry FC II. | 19 | 25 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 25 / 2 | 0,763 |
| Putnok FC | 19 | 42 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 42 / 4 | 1,316 |
| Sajóbábony VSE | 18 | 55 / 4 | 19 | 0 / 0 | 37 | 55 / 4 | 1,703 |
| SBTC Kft | 19 | 41 / 5 | 19 | 0 / 0 | 38 | 41 / 5 | 1,342 |
| Sényő-Carnifex FC | 19 | 40 / 3 | 18 | 0 / 0 | 37 | 40 / 3 | 1,243 |
| Tállya KSE | 19 | 50 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 50 / 4 | 1,526 |
| Termálfürdő Tiszaújváros | 17 | 46 / 2 | 19 | 0 / 0 | 36 | 46 / 2 | 1,389 |
| Tiszafüredi VSE | 20 | 32 / 4 | 18 | 0 / 0 | 38 | 32 / 4 | 1,053 |
| Tiszakécskei LC | 17 | 31 / 2 | 19 | 0 / 0 | 36 | 31 / 2 | 0,972 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám