| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqvital FC Csákvár | 19 | 39 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 39 / 3 | 1,184 |
| Békéscsaba 1912 Előre | 19 | 47 / 2 | 18 | 0 / 0 | 37 | 47 / 2 | 1,378 |
| BFC Siófok | 19 | 51 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 51 / 2 | 1,447 |
| Budaörs | 19 | 29 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 29 / 1 | 0,816 |
| DEAC | 19 | 41 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 41 / 1 | 1,132 |
| Dorog FC | 19 | 35 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 35 / 2 | 1,026 |
| DVSC | 18 | 29 / 0 | 19 | 0 / 0 | 37 | 29 / 0 | 0,784 |
| FC Ajka | 19 | 42 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 42 / 1 | 1,158 |
| Gyirmót FC Győr | 19 | 38 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 38 / 0 | 1,000 |
| Kaposvári Rákóczi FC | 19 | 44 / 3 | 18 | 0 / 0 | 37 | 44 / 3 | 1,351 |
| Kolorcity Kazincbarcika | 19 | 50 / 6 | 19 | 0 / 0 | 38 | 50 / 6 | 1,632 |
| Nyíregyházi Spartacus FC | 19 | 28 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 28 / 4 | 0,947 |
| Pécsi MFC | 18 | 27 / 3 | 19 | 0 / 0 | 37 | 27 / 3 | 0,892 |
| Soroksár SC | 18 | 41 / 3 | 19 | 0 / 0 | 37 | 41 / 3 | 1,270 |
| Szeged-Csanád Grosics | 19 | 31 / 0 | 18 | 0 / 0 | 37 | 31 / 0 | 0,838 |
| Szentlőrinc | 19 | 36 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 36 / 0 | 0,947 |
| Szolnoki Máv FC | 19 | 46 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 46 / 4 | 1,421 |
| Szombathelyi Haladás | 19 | 40 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 40 / 1 | 1,105 |
| Vasas FC | 19 | 27 / 0 | 19 | 0 / 0 | 38 | 27 / 0 | 0,711 |
| WKW ETO FC Győr | 19 | 24 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 24 / 2 | 0,737 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám