| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE | 10 | 19 / 0 | 9 | 0 / 0 | 19 | 19 / 0 | 1,000 |
| Cegléd VSE | 10 | 18 / 1 | 9 | 0 / 0 | 19 | 18 / 1 | 1,053 |
| DEAC | 9 | 18 / 1 | 9 | 0 / 0 | 18 | 18 / 1 | 1,111 |
| DVSC II. | 9 | 21 / 0 | 10 | 0 / 0 | 19 | 21 / 0 | 1,105 |
| DVTK II. | 9 | 20 / 1 | 10 | 0 / 0 | 19 | 20 / 1 | 1,158 |
| Eger SE | 10 | 16 / 3 | 9 | 0 / 0 | 19 | 16 / 3 | 1,158 |
| ESMTK | 10 | 28 / 1 | 9 | 0 / 0 | 19 | 28 / 1 | 1,579 |
| FC Hatvan | 10 | 18 / 0 | 8 | 0 / 0 | 18 | 18 / 0 | 1,000 |
| Füzesgyarmati Sport Klub | 9 | 21 / 0 | 10 | 0 / 0 | 19 | 21 / 0 | 1,105 |
| Gyöngyösi Atlétikai Klub | 9 | 20 / 0 | 10 | 0 / 0 | 19 | 20 / 0 | 1,053 |
| Jászberényi FC | 10 | 22 / 1 | 9 | 0 / 0 | 19 | 22 / 1 | 1,263 |
| Ózdi Kohász FC | 7 | 14 / 0 | 8 | 0 / 0 | 15 | 14 / 0 | 0,933 |
| Putnok FC | 8 | 19 / 1 | 10 | 0 / 0 | 18 | 19 / 1 | 1,167 |
| Sényő-Carnifex FC | 9 | 22 / 1 | 9 | 0 / 0 | 18 | 22 / 1 | 1,333 |
| Tállya KSE | 9 | 17 / 1 | 10 | 0 / 0 | 19 | 17 / 1 | 1,000 |
| Termálfürdő Tiszaújváros | 10 | 24 / 1 | 9 | 0 / 0 | 19 | 24 / 1 | 1,368 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám