| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bőcsi KSC | 7 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 13 | 0 / 0 | 0,000 |
| BVSC | 5 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 11 | 0 / 0 | 0,000 |
| FC Eger | 6 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 0,000 |
| FC Tiszaújváros | 6 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 0,000 |
| Fóti SE | 6 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 0,000 |
| Jászberényi SE-Vasas | 6 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szolnoki MÁV FC | 6 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 12 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám