| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapesti Honvéd SE | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| Csepel SC | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| Diósgyőri VTK | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| Dunaújvárosi Kohász SE | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| Ferencvárosi TC | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| Győri ETO FC | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| Haladás | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| MTK | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Pécsi Dózsa SC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Salgótarjáni BTC | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| Szegedi EAC | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| Tatabányai Bányász SC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Újpesti Dózsa | 15 | 0 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 1 | 0,067 |
| Vasas SC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| Videoton SC | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
| VM Egyetértés | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám