| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diósgyőri VTK | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| Komlói Bányász SK | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| MTK | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| Rába ETO | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| Tatabányai Bányász SC | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| Újpesti Dózsa SC | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| Vasas SC | 7 | 0 / 1 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 1 | 0,143 |
| Videoton SC | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám