| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balmazújváros | 16 | 29 / 0 | 17 | 0 / 0 | 33 | 29 / 0 | 0,879 |
| Budapest Honvéd | 17 | 32 / 3 | 16 | 0 / 0 | 33 | 32 / 3 | 1,152 |
| DVSC | 16 | 28 / 0 | 17 | 0 / 0 | 33 | 28 / 0 | 0,848 |
| DVTK | 16 | 36 / 3 | 17 | 0 / 0 | 33 | 36 / 3 | 1,273 |
| Ferencvárosi TC | 17 | 29 / 1 | 16 | 0 / 0 | 33 | 29 / 1 | 0,939 |
| Mezőkövesd Zsóry FC | 16 | 37 / 1 | 17 | 0 / 0 | 33 | 37 / 1 | 1,182 |
| Paksi FC | 17 | 41 / 2 | 16 | 0 / 0 | 33 | 41 / 2 | 1,364 |
| Puskás Akadémia FC | 16 | 39 / 0 | 17 | 0 / 0 | 33 | 39 / 0 | 1,182 |
| Swietelsky Haladás | 17 | 37 / 0 | 16 | 0 / 0 | 33 | 37 / 0 | 1,121 |
| Újpest FC | 16 | 35 / 0 | 17 | 0 / 0 | 33 | 35 / 0 | 1,061 |
| Vasas FC | 17 | 42 / 0 | 16 | 0 / 0 | 33 | 42 / 0 | 1,273 |
| Videoton FC | 17 | 55 / 1 | 16 | 0 / 0 | 33 | 55 / 1 | 1,727 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám