| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKV Előre | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bőcsi KSC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| BVSC-Zugló FC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Csepel-Auto Trader | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Csongrádi FC | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Előre FC Békéscsaba | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Fóti SE | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kecskeméti FC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Monor | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nyírség-Spartacus FC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Sáma KUTE-Kunszentmárton | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szolnoki MÁV FC-Neusiedle | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám