| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsabai Előre Spartac | 18 | 10 / 0 | 16 | 0 / 0 | 34 | 10 / 0 | 0,294 |
| Budapesti Honvéd SE | 18 | 8 / 0 | 16 | 0 / 0 | 34 | 8 / 0 | 0,235 |
| Csepel SC | 16 | 4 / 0 | 18 | 0 / 0 | 34 | 4 / 0 | 0,118 |
| Debreceni MVSC | 17 | 11 / 0 | 17 | 0 / 0 | 34 | 11 / 0 | 0,324 |
| Diósgyőri Vasgyárak TK | 17 | 7 / 1 | 17 | 0 / 0 | 34 | 7 / 1 | 0,265 |
| Dunaújvárosi Kohász SE | 17 | 8 / 0 | 17 | 0 / 0 | 34 | 8 / 0 | 0,235 |
| Ferencvárosi TC | 18 | 13 / 0 | 16 | 0 / 0 | 34 | 13 / 0 | 0,382 |
| Kaposvári Rákóczi SC | 16 | 10 / 1 | 18 | 0 / 0 | 34 | 10 / 1 | 0,353 |
| MTK-VM SK | 17 | 10 / 0 | 17 | 0 / 0 | 34 | 10 / 0 | 0,294 |
| Nyíregyházi Vasutas Spart | 17 | 5 / 0 | 17 | 0 / 0 | 34 | 5 / 0 | 0,147 |
| Pécsi Munkás SC | 18 | 13 / 0 | 16 | 0 / 0 | 34 | 13 / 0 | 0,382 |
| Rába Vasas ETO | 17 | 8 / 2 | 17 | 0 / 0 | 34 | 8 / 2 | 0,353 |
| Tatabányai Bányász SC | 18 | 8 / 2 | 16 | 0 / 0 | 34 | 8 / 2 | 0,353 |
| Újpesti Dózsa SC | 16 | 10 / 1 | 18 | 0 / 0 | 34 | 10 / 1 | 0,353 |
| Vasas SC | 16 | 8 / 0 | 18 | 0 / 0 | 34 | 8 / 0 | 0,235 |
| Videoton SC | 17 | 10 / 0 | 17 | 0 / 0 | 34 | 10 / 0 | 0,294 |
| Volán SC | 16 | 9 / 1 | 18 | 0 / 0 | 34 | 9 / 1 | 0,324 |
| Zalaegerszegi TE | 17 | 8 / 1 | 17 | 0 / 0 | 34 | 8 / 1 | 0,294 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám