| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqvital Csákvár | 19 | 29 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 29 / 1 | 0,816 |
| Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 19 | 40 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 40 / 2 | 1,158 |
| Békéscsaba 1912 Előre | 19 | 37 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 37 / 2 | 1,079 |
| BFC Siófok | 19 | 45 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 45 / 2 | 1,289 |
| Budaörs | 19 | 31 / 4 | 19 | 0 / 0 | 38 | 31 / 4 | 1,026 |
| Ceglédi VSC | 19 | 41 / 1 | 18 | 0 / 0 | 37 | 41 / 1 | 1,162 |
| Cigánd SE | 19 | 42 / 6 | 19 | 0 / 0 | 38 | 42 / 6 | 1,421 |
| Dorogi FC | 19 | 32 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 32 / 2 | 0,947 |
| Kisvárda Master Good | 18 | 26 / 1 | 19 | 0 / 0 | 37 | 26 / 1 | 0,757 |
| Kozármisleny | 19 | 54 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 54 / 2 | 1,526 |
| MTE 1904 | 19 | 27 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 27 / 2 | 0,816 |
| Nyíregyházi Spartacus FC | 19 | 31 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 31 / 2 | 0,921 |
| Puskás Akadémia FC | 19 | 21 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 21 / 1 | 0,605 |
| Soroksár SC | 19 | 32 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 32 / 2 | 0,947 |
| Swietelsky-Soproni VSE | 19 | 31 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 31 / 3 | 0,974 |
| Szeged 2011-Grosics A. | 19 | 36 / 1 | 19 | 0 / 0 | 38 | 36 / 1 | 1,000 |
| SZEOL | 19 | 37 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 37 / 2 | 1,079 |
| Szolnok MÁV FC | 19 | 31 / 3 | 19 | 0 / 0 | 38 | 31 / 3 | 0,974 |
| Vác FC | 19 | 34 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 34 / 2 | 1,000 |
| ZTE FC | 19 | 40 / 2 | 19 | 0 / 0 | 38 | 40 / 2 | 1,158 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám