| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest Honvéd | 16 | 29 / 0 | 17 | 0 / 0 | 33 | 29 / 0 | 0,879 |
| DVSC-Teva | 17 | 25 / 2 | 16 | 0 / 0 | 33 | 25 / 2 | 0,879 |
| DVTK | 16 | 41 / 2 | 17 | 0 / 0 | 33 | 41 / 2 | 1,364 |
| Ferencváros | 17 | 41 / 2 | 16 | 0 / 0 | 33 | 41 / 2 | 1,364 |
| Gyirmót FC Győr | 16 | 30 / 4 | 17 | 0 / 0 | 33 | 30 / 4 | 1,152 |
| Mezőkövesd Zsóry FC | 16 | 28 / 1 | 17 | 0 / 0 | 33 | 28 / 1 | 0,909 |
| MTK Budapest | 17 | 37 / 2 | 16 | 0 / 0 | 33 | 37 / 2 | 1,242 |
| Paksi FC | 16 | 35 / 0 | 17 | 0 / 0 | 33 | 35 / 0 | 1,061 |
| Swietelsky Haladás | 17 | 37 / 1 | 16 | 0 / 0 | 33 | 37 / 1 | 1,182 |
| Újpest FC | 17 | 36 / 1 | 16 | 0 / 0 | 33 | 36 / 1 | 1,152 |
| Vasas Fc | 16 | 25 / 2 | 17 | 0 / 0 | 33 | 25 / 2 | 0,879 |
| Videoton FC | 17 | 25 / 1 | 16 | 0 / 0 | 33 | 25 / 1 | 0,818 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám