| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balassagyarmati SE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| BKV Előre | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bodajk FC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budapest Honvéd FC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Budapesti Vasas | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dabas FC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Diósgyőri VTK 1910 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dunakanyar-Vác FC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dunaújváros FC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| FC Szeged | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| FC Tatabánya-Autó Trader | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Hévíz FC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kecskeméti TE | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0,000 |
| NABI-Kaposvári Rákóczi FC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nyíregyháza Spartacus FC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Pápai Termál PELC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Rákospalotai EAC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szolnoki MÁV FC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám