| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKV Előre | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 0,000 |
| Bodajk FC | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Csőszer FC Tatabánya | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 0,000 |
| Dunakanyar-Vác FC | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 0,000 |
| FC Szeged | 5 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 8 | 0 / 0 | 0,000 |
| Hévíz FC | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 0,000 |
| Kecskeméti TE | 4 | 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 0,000 |
| Makó FC | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 0,000 |
| Mosonmagyaróvári TE 1904 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 0,000 |
| Orosháza FC | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 0,000 |
| Rákospalotai EAC | 5 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 9 | 0 / 0 | 0,000 |
| Slant/Fin Dunaújváros FC | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szolnoki MÁV FC | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 / 0 | 0,000 |
| Szombathelyi Haladás | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám