| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bp. Honvéd SE | 15 | 10 / 1 | 14 | 0 / 0 | 29 | 10 / 1 | 0,414 |
| Csepel SC | 15 | 10 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 10 / 1 | 0,400 |
| Diósgyőr | 14 | 12 / 0 | 15 | 0 / 0 | 29 | 12 / 0 | 0,414 |
| Ferencváros TC | 15 | 7 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 7 / 1 | 0,300 |
| MTK-VM | 15 | 2 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 2 / 0 | 0,067 |
| Nyíregyháza | 15 | 15 / 0 | 14 | 0 / 0 | 29 | 15 / 0 | 0,517 |
| Pécsi MSC | 15 | 7 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 7 / 0 | 0,233 |
| Rába ETO | 15 | 13 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 4 | 0,700 |
| SZEOL AK | 15 | 14 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 14 / 1 | 0,533 |
| Szombathelyi Haladás | 15 | 17 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 17 / 1 | 0,633 |
| Tatabányai Bányász | 15 | 8 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 8 / 1 | 0,333 |
| Újpesti Dózsa | 15 | 13 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 1 | 0,500 |
| Vasas | 15 | 8 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 8 / 1 | 0,333 |
| Videoton SC | 15 | 8 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 8 / 1 | 0,333 |
| Volán SC | 14 | 9 / 1 | 15 | 0 / 0 | 29 | 9 / 1 | 0,379 |
| Zalaegerszegi TE | 15 | 12 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 12 / 0 | 0,400 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám