| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsabai Előre | 15 | 10 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 10 / 0 | 0,333 |
| Budapesti Honvéd SE | 15 | 13 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 1 | 0,500 |
| Budapesti Volán SC | 15 | 10 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 10 / 1 | 0,400 |
| Csepel SC | 15 | 12 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 12 / 2 | 0,533 |
| Debreceni Munkás VSC | 15 | 14 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 14 / 1 | 0,533 |
| Ferencvárosi TC | 15 | 13 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 0 | 0,433 |
| Haladás Vasutas SE | 15 | 10 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 10 / 0 | 0,333 |
| MTK-VM | 15 | 14 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 14 / 2 | 0,600 |
| Pécsi Munkás SC | 15 | 7 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 7 / 0 | 0,233 |
| Rába Vasas ETO SC | 15 | 19 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 19 / 1 | 0,700 |
| Siófoki Bányász | 15 | 19 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 19 / 0 | 0,633 |
| Tatabányai Bányász SC | 15 | 14 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 14 / 0 | 0,467 |
| Újpesti Dózsa SC | 15 | 13 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 0 | 0,433 |
| Vasas SC | 15 | 10 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 10 / 0 | 0,333 |
| Videoton | 15 | 8 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 8 / 1 | 0,333 |
| ZTE | 15 | 12 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 12 / 0 | 0,400 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám