| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balatonfüredi FC | 16 | 33 / 2 | 16 | 0 / 0 | 32 | 33 / 2 | 1,156 |
| BKV Előre | 16 | 43 / 3 | 16 | 0 / 0 | 32 | 43 / 3 | 1,531 |
| Csepel | 16 | 46 / 2 | 16 | 0 / 0 | 32 | 46 / 2 | 1,563 |
| Csornai SE | 16 | 35 / 5 | 16 | 0 / 0 | 32 | 35 / 5 | 1,406 |
| Diósdi TC-Select | 16 | 45 / 3 | 16 | 0 / 0 | 32 | 45 / 3 | 1,594 |
| Dorogi FC | 16 | 26 / 0 | 16 | 0 / 0 | 32 | 26 / 0 | 0,813 |
| Érdi VSE | 16 | 29 / 3 | 16 | 0 / 0 | 32 | 29 / 3 | 1,094 |
| ETO FC Győr | 16 | 35 / 0 | 16 | 0 / 0 | 32 | 35 / 0 | 1,094 |
| Ferenvárosi TC II. | 16 | 33 / 3 | 16 | 0 / 0 | 32 | 33 / 3 | 1,219 |
| III. Kerület | 16 | 41 / 6 | 16 | 0 / 0 | 32 | 41 / 6 | 1,656 |
| Mosonmagyaróvári TE | 16 | 26 / 5 | 16 | 0 / 0 | 32 | 26 / 5 | 1,125 |
| MTK Budapest II. | 16 | 34 / 2 | 16 | 0 / 0 | 32 | 34 / 2 | 1,188 |
| Puskás Akadémia FC II. | 16 | 41 / 4 | 16 | 0 / 0 | 32 | 41 / 4 | 1,531 |
| Sárvár FC | 16 | 40 / 6 | 16 | 0 / 0 | 32 | 40 / 6 | 1,625 |
| TARR Andráshida SC | 16 | 38 / 1 | 16 | 0 / 0 | 32 | 38 / 1 | 1,250 |
| Tatabánya FC | 16 | 39 / 5 | 16 | 0 / 0 | 32 | 39 / 5 | 1,531 |
| Videoton II. | 16 | 31 / 3 | 16 | 0 / 0 | 32 | 31 / 3 | 1,156 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám