| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsaba 1912 Előre | 16 | 39 / 2 | 17 | 0 / 0 | 33 | 39 / 2 | 1,303 |
| Budapest Honvéd | 16 | 30 / 4 | 17 | 0 / 0 | 33 | 30 / 4 | 1,152 |
| DVSC-TEVA | 17 | 31 / 1 | 16 | 0 / 0 | 33 | 31 / 1 | 1,000 |
| DVTK | 16 | 38 / 2 | 17 | 0 / 0 | 33 | 38 / 2 | 1,273 |
| Ferencvárosi TC | 17 | 28 / 1 | 16 | 0 / 0 | 33 | 28 / 1 | 0,909 |
| MTK Budapest | 17 | 36 / 1 | 16 | 0 / 0 | 33 | 36 / 1 | 1,152 |
| Paksi FC | 17 | 44 / 3 | 16 | 0 / 0 | 33 | 44 / 3 | 1,515 |
| Puskás Akadémia | 16 | 36 / 3 | 17 | 0 / 0 | 33 | 36 / 3 | 1,273 |
| Szombathelyi Haladás | 16 | 42 / 0 | 17 | 0 / 0 | 33 | 42 / 0 | 1,273 |
| Újpest FC | 17 | 31 / 3 | 16 | 0 / 0 | 33 | 31 / 3 | 1,121 |
| Vasas FC | 16 | 38 / 2 | 17 | 0 / 0 | 33 | 38 / 2 | 1,273 |
| Videoton | 17 | 43 / 1 | 16 | 0 / 0 | 33 | 43 / 1 | 1,364 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám