| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsaba | 15 | 14 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 14 / 0 | 0,467 |
| BP. Honvéd | 15 | 9 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 9 / 2 | 0,433 |
| Dunaújváros | 15 | 8 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 8 / 1 | 0,333 |
| Ferencváros TC | 15 | 16 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 16 / 2 | 0,667 |
| Haladás | 15 | 11 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 11 / 3 | 0,567 |
| MTK-VM | 15 | 13 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 1 | 0,500 |
| PMSC | 15 | 15 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 15 / 1 | 0,567 |
| Rába ETO | 15 | 12 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 12 / 1 | 0,467 |
| Siófok | 15 | 12 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 12 / 2 | 0,533 |
| Tatabánya | 15 | 9 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 9 / 1 | 0,367 |
| Újpesti Dózsa | 15 | 6 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 6 / 3 | 0,400 |
| Vác | 15 | 4 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 4 / 1 | 0,200 |
| Vasas | 15 | 19 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 19 / 3 | 0,833 |
| Veszprém | 15 | 8 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 8 / 0 | 0,267 |
| Videoton | 15 | 21 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 21 / 2 | 0,833 |
| ZTE | 15 | 10 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 10 / 2 | 0,467 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám