| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVSC-Movép | 15 | 16 / 5 | 15 | 0 / 0 | 30 | 16 / 5 | 0,867 |
| Diósgyőri FC | 15 | 18 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 18 / 1 | 0,667 |
| Ferencváros TC | 15 | 21 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 21 / 1 | 0,767 |
| Haladás Vasutas SE | 15 | 21 / 5 | 15 | 0 / 0 | 30 | 21 / 5 | 1,033 |
| Kispest-Honvéd FC | 15 | 23 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 23 / 3 | 0,967 |
| MTK-VM | 15 | 35 / 5 | 15 | 0 / 0 | 30 | 35 / 5 | 1,500 |
| Pécsi Munkás SC | 15 | 19 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 19 / 0 | 0,633 |
| Rába ETO | 15 | 32 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 32 / 4 | 1,333 |
| Siófoki Bányász SE | 15 | 29 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 29 / 1 | 1,033 |
| Tatabányai SE | 15 | 21 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 21 / 2 | 0,833 |
| Újpesti TE | 15 | 18 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 18 / 3 | 0,800 |
| Vác FC-Samsung | 15 | 15 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 15 / 0 | 0,500 |
| Vasas SC | 15 | 19 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 19 / 2 | 0,767 |
| Veszprém LC | 15 | 22 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 22 / 2 | 0,867 |
| Videoton-Waltham FC | 15 | 22 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 22 / 0 | 0,733 |
| Zalaegerszegi TE | 15 | 21 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 21 / 0 | 0,700 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám