| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsabai Előre FC | 14 | 6 / 1 | 15 | 0 / 0 | 29 | 6 / 1 | 0,276 |
| Budapest Honvéd | 15 | 4 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 4 / 0 | 0,133 |
| BVSC | 15 | 13 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 1 | 0,500 |
| Csepel SC | 15 | 10 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 10 / 1 | 0,400 |
| Debreceni VSC | 14 | 6 / 0 | 15 | 0 / 0 | 29 | 6 / 0 | 0,207 |
| EMDSZ Soproni LC | 15 | 8 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 8 / 3 | 0,467 |
| Ferencváros | 15 | 12 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 12 / 2 | 0,533 |
| Győri ETO | 15 | 13 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 13 / 2 | 0,567 |
| Nagykanizsa FC | 15 | 8 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 8 / 4 | 0,533 |
| Parmalat FC | 15 | 2 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 2 / 1 | 0,133 |
| Pécsi MFC | 15 | 9 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 9 / 3 | 0,500 |
| Stadler FC | 15 | 6 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 6 / 1 | 0,267 |
| Újpest FC | 15 | 4 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 4 / 0 | 0,133 |
| Vác FC | 15 | 8 / 3 | 14 | 0 / 0 | 29 | 8 / 3 | 0,483 |
| Vasas SC | 15 | 7 / 3 | 14 | 0 / 0 | 29 | 7 / 3 | 0,448 |
| Zalaegerszeg | 15 | 8 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 8 / 3 | 0,467 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám