| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsabai Előre | 17 | 16 / 2 | 17 | 0 / 0 | 34 | 16 / 2 | 0,588 |
| BVSC | 17 | 12 / 1 | 17 | 0 / 0 | 34 | 12 / 1 | 0,412 |
| Csepel | 17 | 14 / 1 | 17 | 0 / 0 | 34 | 14 / 1 | 0,471 |
| DVSC--Epona | 17 | 13 / 1 | 17 | 0 / 0 | 34 | 13 / 1 | 0,441 |
| Ecker-Stadler | 17 | 18 / 0 | 17 | 0 / 0 | 34 | 18 / 0 | 0,529 |
| Ferencváros | 17 | 15 / 0 | 17 | 0 / 0 | 34 | 15 / 0 | 0,441 |
| Győri ETO | 17 | 12 / 0 | 17 | 0 / 0 | 34 | 12 / 0 | 0,353 |
| Haladás | 17 | 13 / 2 | 17 | 0 / 0 | 34 | 13 / 2 | 0,500 |
| III. ker. TVE | 17 | 11 / 1 | 17 | 0 / 0 | 34 | 11 / 1 | 0,382 |
| Kispest-Honvéd | 17 | 15 / 0 | 17 | 0 / 0 | 34 | 15 / 0 | 0,441 |
| MTK | 17 | 15 / 0 | 17 | 0 / 0 | 34 | 15 / 0 | 0,441 |
| PMFC | 17 | 20 / 2 | 17 | 0 / 0 | 34 | 20 / 2 | 0,706 |
| Siófok | 17 | 21 / 1 | 17 | 0 / 0 | 34 | 21 / 1 | 0,676 |
| Újpest | 17 | 5 / 0 | 17 | 0 / 0 | 34 | 5 / 0 | 0,147 |
| Vác | 17 | 14 / 1 | 17 | 0 / 0 | 34 | 14 / 1 | 0,471 |
| Vasas Danubius H. | 17 | 9 / 1 | 17 | 0 / 0 | 34 | 9 / 1 | 0,324 |
| Videoton-Fehérvár | 18 | 11 / 2 | 16 | 0 / 0 | 34 | 11 / 2 | 0,441 |
| Zalaegerszeg | 16 | 18 / 1 | 18 | 0 / 0 | 34 | 18 / 1 | 0,588 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám