| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVSC | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| MTK | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| Nagykanizsa | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| PMFC | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| Újpest | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| Vasas | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| Videoton | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
| Zalaegerszeg | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 / 0 | 0,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám