| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diósgyőr | 15 | 33 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 33 / 4 | 1,367 |
| DVSC-TEVA | 15 | 37 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 37 / 1 | 1,300 |
| Ferencváros | 15 | 43 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 43 / 2 | 1,567 |
| Győri ETO | 15 | 46 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 46 / 2 | 1,667 |
| Haladás | 15 | 43 / 6 | 15 | 0 / 0 | 30 | 43 / 6 | 1,833 |
| Honvéd | 15 | 37 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 37 / 2 | 1,367 |
| Kaposvár | 15 | 46 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 46 / 1 | 1,600 |
| Kecskemét | 15 | 27 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 27 / 3 | 1,100 |
| Lombard Pápa | 15 | 47 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 47 / 2 | 1,700 |
| Mezőkövesd | 15 | 46 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 46 / 3 | 1,733 |
| MTK | 15 | 27 / 0 | 15 | 0 / 0 | 30 | 27 / 0 | 0,900 |
| MVM-Paks | 15 | 39 / 1 | 15 | 0 / 0 | 30 | 39 / 1 | 1,367 |
| PMFC | 15 | 25 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 25 / 3 | 1,033 |
| Puskás Akadémia | 15 | 26 / 3 | 15 | 0 / 0 | 30 | 26 / 3 | 1,067 |
| Újpest FC | 15 | 21 / 4 | 15 | 0 / 0 | 30 | 21 / 4 | 0,967 |
| Videoton | 15 | 26 / 2 | 15 | 0 / 0 | 30 | 26 / 2 | 1,000 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám