Játékvezetők lapstatisztikái Kit ki állított ki? Ki kit állított ki? Csapatonkénti lapok Fordulónkénti lapok Játékvezetők lapstatisztikái:
Játékvezető |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Pont* |
Játékvezető |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Pont* |
Andó-Szabó Sándor | 11 | 49 | 4.45 | 6 | 0.55 | 5.55 |
Antal Péter | 5 | 16 | 3.20 | 0 | 0.00 | 3.20 |
Berke Balázs | 14 | 70 | 5.00 | 3 | 0.21 | 5.43 |
Bogár Gergő | 11 | 50 | 4.55 | 6 | 0.55 | 5.64 |
Bognár Tamás | 14 | 75 | 5.36 | 1 | 0.07 | 5.50 |
dr. Csonka Bence | 6 | 14 | 2.33 | 1 | 0.17 | 2.67 |
Derdák Marcell | 2 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 3.50 |
Erdős József | 14 | 61 | 4.36 | 6 | 0.43 | 5.21 |
Farkas Ádám | 13 | 70 | 5.38 | 0 | 0.00 | 5.38 |
Görög Márió | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
Káprály Mihály | 8 | 34 | 4.25 | 1 | 0.12 | 4.50 |
Karakó Ferenc | 15 | 74 | 4.93 | 4 | 0.27 | 5.47 |
Pillók Ádám | 2 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 | 7.00 |
Pintér Csaba | 11 | 55 | 5.00 | 6 | 0.55 | 6.09 |
Rúsz Márton | 3 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | 4.00 |
Vad II. István | 9 | 34 | 3.78 | 2 | 0.22 | 4.22 |
Zierkelbach Péter | 5 | 25 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5.00 |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám