Született |
LENGYELTÓTI 1989-05-14 |
Vármegye |
Somogy |
Szervezet |
MLSZ JB (2016-07-01) |
Jv. vizsga |
2007 |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2024/2025 | 3 | 12 | 4.00 | 1 | 0.33 |
2023/2024 | 5 | 27 | 5.40 | 3 | 0.60 |
2022/2023 | 6 | 31 | 5.17 | 1 | 0.17 |
2021/2022 | 22 | 101 | 4.59 | 6 | 0.27 |
2020/2021 | 33 | 160 | 4.85 | 23 | 0.70 |
2019/2020 | 13 | 60 | 4.62 | 4 | 0.31 |
2018/2019 | 12 | 47 | 3.92 | 3 | 0.25 |
2017/2018 | 18 | 90 | 5.00 | 3 | 0.17 |
2016/2017 | 21 | 88 | 4.19 | 12 | 0.57 |
2012/2013 | 10 | 33 | 3.30 | 2 | 0.20 |
2011/2012 | 9 | 47 | 5.22 | 7 | 0.78 |
2010/2011 | 7 | 25 | 3.57 | 2 | 0.29 |
2009/2010 | 9 | | | | |
2008/2009 | 2 | | | | |
ÖSSZESEN | 170 | 721 | 4.53 | 67 | 0.42 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.