Született |
NAGYKANIZSA 1986-12-17 |
Vármegye |
Pest |
Szervezet |
MLSZ JB (2021-07-01) |
Jv. vizsga |
2007 |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2024/2025 | 9 | 31 | 3.44 | 3 | 0.33 |
2023/2024 | 4 | 23 | 5.75 | 0 | 0.00 |
2022/2023 | 16 | 57 | 3.56 | 4 | 0.25 |
2021/2022 | 19 | 52 | 2.74 | 5 | 0.26 |
2020/2021 | 37 | 151 | 4.08 | 11 | 0.30 |
2019/2020 | 13 | 62 | 4.77 | 1 | 0.08 |
2018/2019 | 15 | 67 | 4.47 | 7 | 0.47 |
2017/2018 | 18 | 94 | 5.22 | 6 | 0.33 |
2016/2017 | 18 | 84 | 4.42 | 1 | 0.05 |
2015/2016 | 20 | 96 | 4.80 | 12 | 0.60 |
2014/2015 | 18 | 87 | 4.83 | 3 | 0.17 |
2013/2014 | 21 | 108 | 5.14 | 14 | 0.67 |
2012/2013 | 8 | 36 | 4.50 | 1 | 0.12 |
ÖSSZESEN | 216 | 948 | 4.37 | 68 | 0.31 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.