Született |
Győr 1981-02-17 |
Vármegye |
Győr-Moson-Sopron |
Szervezet |
MLSZ JB (2013-07-01) |
Jv. vizsga |
2010 |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2024/2025 | 6 | 18 | 3.00 | 0 | 0.00 |
2023/2024 | 5 | 9 | 1.80 | 0 | 0.00 |
2022/2023 | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0.00 |
2021/2022 | 6 | 17 | 2.83 | 1 | 0.17 |
2020/2021 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00 |
2019/2020 | 4 | 14 | 3.50 | 0 | 0.00 |
2018/2019 | 17 | 82 | 4.82 | 3 | 0.18 |
2017/2018 | 19 | 77 | 4.05 | 5 | 0.26 |
2016/2017 | 17 | 84 | 4.67 | 0 | 0.00 |
2015/2016 | 7 | 36 | 5.14 | 1 | 0.14 |
2014/2015 | 12 | 69 | 5.75 | 1 | 0.08 |
2013/2014 | 22 | 94 | 4.27 | 6 | 0.27 |
2012/2013 | 9 | 35 | 3.89 | 2 | 0.22 |
ÖSSZESEN | 130 | 551 | 4.21 | 19 | 0.15 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.