Született |
ZENTA 1987-06-24 |
Vármegye |
Budapest |
Szervezet |
MLSZ JB |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2024/2025 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 |
2023/2024 | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 |
2022/2023 | 2 | 12 | 6.00 | 1 | 0.50 |
2021/2022 | 5 | 16 | 3.20 | 1 | 0.20 |
2020/2021 | 2 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 |
2018/2019 | 2 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 |
2017/2018 | 2 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 |
2016/2017 | 4 | 12 | 3.00 | 1 | 0.25 |
2015/2016 | 17 | 75 | 4.41 | 3 | 0.18 |
2014/2015 | 22 | 91 | 4.14 | 6 | 0.27 |
2013/2014 | 18 | 86 | 4.78 | 5 | 0.28 |
ÖSSZESEN | 76 | 324 | 4.26 | 18 | 0.24 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.