Született |
ZENTA 1987-06-24 |
Vármegye |
Budapest |
Szervezet |
MLSZ JB |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2024/2025 | 4 | 19 | 4.75 | 3 | 0.75 |
2023/2024 | 8 | 29 | 3.62 | 1 | 0.12 |
2022/2023 | 16 | 58 | 3.62 | 2 | 0.12 |
2021/2022 | 11 | 29 | 2.64 | 2 | 0.18 |
2020/2021 | 8 | 24 | 3.00 | 1 | 0.12 |
2019/2020 | 8 | 39 | 4.88 | 0 | 0.00 |
2018/2019 | 11 | 40 | 3.64 | 1 | 0.09 |
2017/2018 | 10 | 37 | 3.70 | 1 | 0.10 |
2016/2017 | 8 | 21 | 2.62 | 1 | 0.12 |
2012/2013 | 16 | 71 | 4.44 | 4 | 0.25 |
2011/2012 | 12 | 62 | 5.17 | 1 | 0.08 |
ÖSSZESEN | 112 | 429 | 3.83 | 17 | 0.15 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.