Született |
NYÍREGYHÁZA 1981-08-21 |
Vármegye |
Szabolcs-Szatmár-Bereg |
Szervezet |
MLSZ JB (2019-07-01) |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2024/2025 | 23 | 89 | 3.87 | 2 | 0.09 |
2023/2024 | 24 | 89 | 3.71 | 4 | 0.17 |
2022/2023 | 22 | 75 | 3.41 | 3 | 0.14 |
2021/2022 | 28 | 104 | 3.71 | 10 | 0.36 |
2020/2021 | 35 | 130 | 3.71 | 6 | 0.17 |
2019/2020 | 10 | 38 | 3.80 | 1 | 0.10 |
2018/2019 | 6 | 25 | 4.17 | 0 | 0.00 |
2017/2018 | 7 | 24 | 3.43 | 2 | 0.29 |
2016/2017 | 23 | 92 | 4.00 | 4 | 0.17 |
2015/2016 | 11 | 31 | 2.82 | 1 | 0.09 |
2012/2013 | 4 | 19 | 4.75 | 2 | 0.50 |
ÖSSZESEN | 193 | 716 | 3.71 | 35 | 0.18 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.