NB. I:
Összesített statisztika Szezononkénti bontás Csapatonkénti bontás Kiállított játékosok Akiknek mérkőzést vezetett Szezononkénti kimutatás:
Szezon |
Vezetett mérkőzés |
Sárgalap |
Átlag sárgalap |
Kiállítás |
Átlag piros |
2020/2021 | 5 | 19 | 3.80 | 0 | 0.00 |
2019/2020 | 9 | 31 | 3.44 | 1 | 0.11 |
2018/2019 | 12 | 51 | 4.25 | 1 | 0.08 |
2017/2018 | 10 | 49 | 4.90 | 1 | 0.10 |
2016/2017 | 20 | 89 | 4.45 | 5 | 0.25 |
2015/2016 | 23 | 114 | 4.96 | 5 | 0.22 |
2014/2015 | 22 | 90 | 4.09 | 14 | 0.64 |
2013/2014 | 23 | 111 | 4.83 | 9 | 0.39 |
2012/2013 | 17 | 73 | 4.29 | 6 | 0.35 |
2011/2012 | 12 | 52 | 4.33 | 6 | 0.50 |
2010/2011 | 17 | 85 | 5.00 | 7 | 0.41 |
2009/2010 | 16 | 84 | 5.25 | 6 | 0.38 |
2008/2009 | 17 | 85 | 5.00 | 6 | 0.35 |
2007/2008 | 10 | 40 | 4.00 | 6 | 0.60 |
2006/2007 | 16 | 71 | 4.44 | 9 | 0.56 |
2005/2006 | 17 | 65 | 3.82 | 5 | 0.29 |
2004/2005 | 11 | 39 | 3.55 | 3 | 0.27 |
2003/2004 | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0.00 |
ÖSSZESEN | 260 | 1156 | 4.45 | 90 | 0.35 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.