NB. I:
Összesített statisztika Szezononkénti bontás Csapatonkénti bontás Kiállított játékosok Akiknek mérkőzést vezetett Szezononkénti kimutatás:
Szezon |
Vezetett mérkőzés |
Sárgalap |
Átlag sárgalap |
Kiállítás |
Átlag piros |
2020/2021 | 8 | 50 | 6.25 | 3 | 0.38 |
2019/2020 | 16 | 79 | 4.94 | 4 | 0.25 |
2018/2019 | 8 | 33 | 4.12 | 3 | 0.38 |
2017/2018 | 19 | 104 | 5.20 | 7 | 0.35 |
2016/2017 | 16 | 71 | 4.44 | 5 | 0.31 |
2015/2016 | 12 | 63 | 5.25 | 3 | 0.25 |
2014/2015 | 15 | 58 | 3.87 | 3 | 0.20 |
2013/2014 | 16 | 53 | 3.31 | 6 | 0.38 |
2012/2013 | 17 | 79 | 4.65 | 7 | 0.41 |
2011/2012 | 15 | 91 | 6.07 | 4 | 0.27 |
2010/2011 | 15 | 48 | 3.20 | 1 | 0.07 |
2009/2010 | 11 | 44 | 4.00 | 6 | 0.55 |
2008/2009 | 10 | 39 | 3.90 | 4 | 0.40 |
2007/2008 | 14 | 54 | 3.86 | 0 | 0.00 |
2006/2007 | 14 | 56 | 4.00 | 7 | 0.50 |
2005/2006 | 3 | 11 | 3.67 | 2 | 0.67 |
ÖSSZESEN | 209 | 933 | 4.44 | 65 | 0.31 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.