Belföldi küldések Megyei küldések Nemzetközi küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | 110 | 17 | | 1 | 41 | 169 |
NB. II. (NB. I.B) | 126 | 33 | | | 139 | 298 |
NB. III. | | | | | 75 | 75 |
Összesen | 236 | 51 | | 1 | 255 | 543 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
1995/1996 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | 4 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 1 | 4 | | | |
1996/1997 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 10 | 15 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 10 | 15 | | | |
1997/1998 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 3 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | 8 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 11 | 11 | | | |
1998/1999 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 2 | 5 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 13 | 6 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 15 | 11 | | | |
1999/2000 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 9 | 9 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 12 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 21 | 10 | | | |
2000/2001 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 13 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 13 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 26 | | | | |
2001/2002 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 10 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 14 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 24 | | | | |
2002/2003 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 11 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 8 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 19 | | | | |
2003/2004 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 10 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 13 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 23 | | | | |
2004/2005 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 8 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 25 | | | | |
2005/2006 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 14 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 7 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 21 | | | | |
2006/2007 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 16 | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 27 | | | 1 | |
2007/2008 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 5 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 13 | | | | |
2011/2012 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 14 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 14 |
2012/2013 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 13 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 13 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 26 |
2013/2014 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 19 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 9 |
NB. III. | | | | | 4 |
Összesen | | | | | 32 |
2014/2015 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 9 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 13 |
NB. III. | | | | | 1 |
Összesen | | | | | 23 |
2015/2016 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 7 |
NB. III. | | | | | 17 |
Összesen | | | | | 24 |
2016/2017 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 19 |
NB. III. | | | | | 16 |
Összesen | | | | | 35 |
2017/2018 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 19 |
NB. III. | | | | | 15 |
Összesen | | | | | 34 |
2018/2019 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 23 |
NB. III. | | | | | 17 |
Összesen | | | | | 40 |
2019/2020 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 20 |
NB. III. | | | | | 5 |
Összesen | | | | | 25 |
2020/2021 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 2 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 2 |