Belföldi küldések Megyei küldések Nemzetközi küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | 282 | 7 | 88 | 26 | | 403 |
NB. II. (NB. I.B) | 101 | 9 | | | | 110 |
NB. III. | 5 | | | | | 5 |
Összesen | 391 | 16 | 90 | 26 | | 523 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
1995/1996 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 1 | | | | |
1996/1997 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 2 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 2 | | | | |
2001/2002 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 2 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 2 | | | |
2002/2003 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 4 | | 4 | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | 6 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 6 | 10 | | 4 | |
2003/2004 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 3 | 3 | | 2 | |
NB. II. (NB. I.B) | 8 | 1 | | | |
NB. III. | 5 | | | | |
Összesen | 16 | 4 | | 2 | |
2004/2005 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 11 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 8 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 19 | | | | |
2005/2006 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | | | 4 | |
NB. II. (NB. I.B) | 12 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 29 | | | 4 | |
2006/2007 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 16 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 22 | | | | |
2007/2008 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 10 | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 22 | | | 1 | |
2008/2009 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 8 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 25 | | | 1 | |
2009/2010 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 16 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 5 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 22 | | | | |
2010/2011 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 5 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 22 | | | | |
2011/2012 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 5 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 17 | | | 1 | |
2012/2013 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 29 | | | | |
2013/2014 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 23 | | 17 | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 23 | | 18 | | |
2014/2015 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 22 | | 10 | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 22 | | 11 | | |
2015/2016 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 23 | | 9 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 24 | | 9 | | |
2016/2017 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 20 | | 7 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 5 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 25 | | 7 | | |
2017/2018 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 10 | | 12 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 2 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 12 | | 12 | | |
2018/2019 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | 10 | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 12 | | 10 | | |
2019/2020 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 9 | | 14 | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 9 | | 14 | | |
2020/2021 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 6 | | 9 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 7 | | 9 | | |
2021/2022 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | | 5 | |
NB. II. (NB. I.B) | 3 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 15 | | | 5 | |
2022/2023 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 9 | | | 8 | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 10 | | | 8 | |