Született |
Budapest 1982-11-28 |
Vármegye |
Pest |
Szervezet |
MLSZ JB |
Belföldi küldések Megyei küldések Nemzetközi küldések Küldési statisztikák
Belföldi küldési összesítés
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | 115 | | 155 | 15 | | 285 |
NB. II. (NB. I.B) | 135 | 1 | 1 | 22 | | 159 |
NB. III. | 4 | | | | | 4 |
Összesen | 255 | 1 | 156 | 40 | | 452 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
2006/2007 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 5 | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | 1 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 6 | 1 | | 5 | |
2007/2008 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 5 | | | 5 | |
NB. II. (NB. I.B) | 18 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 23 | | | 6 | |
2008/2009 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 12 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 24 | | | 2 | |
2009/2010 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | | 2 | |
NB. II. (NB. I.B) | 9 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 24 | | | 3 | |
2010/2011 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | | 2 | |
NB. II. (NB. I.B) | 7 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 19 | | | 2 | |
2011/2012 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 13 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 19 | | | | |
2012/2013 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 11 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 13 | | 1 | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 25 | | 1 | | |
2013/2014 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | 27 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | | 27 | | |
2014/2015 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 14 | | 14 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 2 | | | 1 | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | | 14 | 1 | |
2015/2016 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 13 | | 16 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 5 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 18 | | 16 | | |
2016/2017 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | 27 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 14 | | | 2 | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 14 | | 27 | 2 | |
2017/2018 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 1 | | 17 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 15 | | | 4 | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | | 17 | 4 | |
2018/2019 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 4 | | 14 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 8 | | | 3 | |
NB. III. | 2 | | | | |
Összesen | 14 | | 14 | 3 | |
2019/2020 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | 16 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 5 | | | 1 | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 5 | | 16 | 1 | |
2020/2021 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | 24 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 8 | | | 6 | |
NB. III. | 2 | | | | |
Összesen | 10 | | 24 | 6 | |
2021/2022 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 4 | | | 5 | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 4 | | | 5 | |
2022/2023 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 1 | | | | |
2023/2024 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 1 | | | | |
2024/2025 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | |