Belföldi küldések Megyei küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | 112 | 54 | | | | 166 |
NB. II. (NB. I.B) | 12 | | | | | 12 |
NB. III. | | | | | | |
Összesen | 124 | 55 | | | | 179 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
1970/1971 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 1 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 1 | | | |
1971/1972 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 9 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 9 | | | |
1972/1973 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 11 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 11 | | | |
1973/1974 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 11 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 11 | | | |
1974/1975 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | 2 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 8 | 2 | | | |
1975/1976 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 5 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 17 | | | | |
1976/1977 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | 2 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 7 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 24 | 2 | | | |
1977/1978 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | 1 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 17 | 1 | | | |
1978/1979 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 14 | 3 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 14 | 3 | | | |
1979/1980 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 20 | 4 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 20 | 4 | | | |
1980/1981 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 18 | 1 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 18 | 2 | | | |
1981/1982 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 6 | 7 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 6 | 7 | | | |
1982/1983 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 2 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 2 | | | |