Belföldi küldések Megyei küldések Nemzetközi küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | 181 | | 124 | 24 | | 329 |
NB. II. (NB. I.B) | 99 | 6 | 1 | | | 106 |
NB. III. | | | | | | |
Összesen | 281 | 6 | 126 | 25 | | 438 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
2006/2007 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 2 | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | 2 | |
2007/2008 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 2 | |
NB. II. (NB. I.B) | 5 | 6 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 5 | 6 | | 2 | |
2008/2009 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 6 | | | 3 | |
NB. II. (NB. I.B) | 21 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 27 | | | 3 | |
2009/2010 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 11 | | | 3 | |
NB. II. (NB. I.B) | 17 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 28 | | | 3 | |
2010/2011 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | | 2 | |
NB. II. (NB. I.B) | 13 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 25 | | | 3 | |
2011/2012 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | | 3 | |
NB. II. (NB. I.B) | 13 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 25 | | | 3 | |
2012/2013 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 13 | | | 9 | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | | 1 | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 25 | | 1 | 9 | |
2013/2014 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 26 | | 20 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 27 | | 20 | | |
2014/2015 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 20 | | 19 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 4 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 24 | | 20 | | |
2015/2016 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | 10 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 4 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 19 | | 10 | | |
2016/2017 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | 11 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 18 | | 11 | | |
2017/2018 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 16 | | 12 | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | | 12 | | |
2018/2019 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 14 | | 17 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 2 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | | 17 | | |
2019/2020 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | 19 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 13 | | 19 | | |
2020/2021 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | 16 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 13 | | 16 | | |