Belföldi küldések Megyei küldések Nemzetközi küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | 80 | 267 | | | 41 | 388 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 26 | 26 |
NB. III. | | | | | | |
Összesen | 80 | 267 | | | 67 | 414 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
1975/1976 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 6 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 6 | | | |
1976/1977 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 11 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 11 | | | |
1977/1978 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 15 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 15 | | | |
1978/1979 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 16 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 16 | | | |
1979/1980 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 11 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 11 | | | |
1980/1981 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 23 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 23 | | | |
1981/1982 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 22 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 22 | | | |
1982/1983 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 2 | 13 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 2 | 13 | | | |
1983/1984 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | 16 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 8 | 16 | | | |
1984/1985 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | 18 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 8 | 18 | | | |
1985/1986 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | 15 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 8 | 15 | | | |
1986/1987 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 10 | 17 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 10 | 17 | | | |
1987/1988 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 10 | 17 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 10 | 17 | | | |
1988/1989 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 10 | 18 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 10 | 18 | | | |
1989/1990 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | 16 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 8 | 16 | | | |
1990/1991 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | 16 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 8 | 16 | | | |
1991/1992 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | 17 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 8 | 17 | | | |
1997/1998 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 2 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 2 |
1998/1999 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 1 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 1 |
1999/2000 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 1 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 1 |
2000/2001 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 2 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 1 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 3 |
2002/2003 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 1 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 1 |
2003/2004 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 6 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 1 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 7 |
2004/2005 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 12 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 12 |
2005/2006 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 12 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 12 |
2006/2007 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 4 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 17 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 21 |
2007/2008 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 7 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 7 |