Belföldi küldések Megyei küldések Nemzetközi küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | 209 | | 99 | 14 | | 322 |
NB. II. (NB. I.B) | 96 | 8 | | | | 104 |
NB. III. | 20 | 4 | | | | 24 |
Összesen | 327 | 12 | 101 | 14 | | 454 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
2003/2004 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 5 | | | |
NB. III. | 9 | 1 | | | |
Összesen | 9 | 6 | | | |
2004/2005 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 2 | 2 | | | |
NB. III. | 11 | 3 | | | |
Összesen | 13 | 5 | | 1 | |
2005/2006 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 3 | | | 9 | |
NB. II. (NB. I.B) | 14 | 1 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 17 | 1 | | 9 | |
2006/2007 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 14 | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 7 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 21 | | | 1 | |
2007/2008 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 14 | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 8 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 22 | | | 1 | |
2008/2009 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 10 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 13 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 23 | | | | |
2009/2010 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 11 | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 22 | | | 1 | |
2010/2011 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 21 | | | 1 | |
2011/2012 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 9 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 24 | | | | |
2012/2013 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 10 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 28 | | 1 | | |
2013/2014 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 16 | | 31 | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | | 31 | | |
2014/2015 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | 15 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 2 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 17 | | 15 | | |
2015/2016 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | 13 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 13 | | 13 | | |
2016/2017 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 16 | | 9 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 22 | | 10 | | |
2017/2018 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 20 | | 7 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 21 | | 7 | | |
2018/2019 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | | 16 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 3 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 11 | | 16 | | |
2019/2020 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 16 | | 6 | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 17 | | 6 | | |
2020/2021 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 7 | | 2 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 3 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 10 | | 2 | | |