Született |
Miskolc 1973-12-16 |
Vármegye |
Borsod-Abaúj-Zemplén |
Szervezet |
MLSZ JB (2020-07-01) |
Jv. vizsga |
1998 |
Belföldi küldések Megyei küldések Nemzetközi küldések Küldési statisztikák
Belföldi küldési összesítés
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | | 232 | | 67 | | 299 |
NB. II. (NB. I.B) | | 144 | | | | 144 |
NB. III. | | 24 | | | 1 | 25 |
Összesen | | 403 | | 68 | 1 | 472 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
2003/2004 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 1 | | | |
NB. III. | | 9 | | | |
Összesen | | 10 | | | |
2004/2005 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 5 | | | |
NB. III. | | 15 | | | |
Összesen | | 20 | | | |
2005/2006 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 21 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 21 | | | |
2006/2007 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 15 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 14 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 29 | | | |
2007/2008 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 14 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 10 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 24 | | | |
2008/2009 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 16 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 6 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 22 | | | |
2009/2010 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 10 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 13 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 24 | | | |
2010/2011 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 21 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 7 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 28 | | | |
2011/2012 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 20 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 11 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 31 | | | |
2012/2013 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 22 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 9 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 33 | | | |
2013/2014 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 23 | | 9 | |
NB. II. (NB. I.B) | | 4 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 27 | | 9 | |
2014/2015 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 22 | | 9 | |
NB. II. (NB. I.B) | | 3 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 25 | | 9 | |
2015/2016 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 20 | | 10 | |
NB. II. (NB. I.B) | | 2 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 22 | | 10 | |
2016/2017 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 17 | | 10 | |
NB. II. (NB. I.B) | | 12 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 29 | | 10 | |
2017/2018 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 15 | | 12 | |
NB. II. (NB. I.B) | | 8 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 23 | | 12 | |
2018/2019 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 11 | | 13 | |
NB. II. (NB. I.B) | | 13 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 24 | | 14 | |
2019/2020 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 6 | | 4 | |
NB. II. (NB. I.B) | | 5 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 11 | | 4 | |
2020/2021 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | 1 |
Összesen | | | | | 1 |