A válogatott szünet miatt csak NB. III-as fordulót rendeztek.
Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
---|---|---|---|---|---|---|
Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
Horváth Patrik (Fejér) | ||||||
Iványi Gábor | ||||||
Juhász Bálint (Győr) | ||||||
Virág András Barnabás | ||||||
Papp Ádám | ||||||
Juhász Dávid | ||||||
ifj. Hartung Vilmos | ||||||
Kreitl Tamás | ||||||
Dobai János | ||||||
Maml Zoltán | ||||||
Kovács Gábor Péter | ||||||
Tóth Tamás | ||||||
Sándor Csaba | ||||||
Molnár Réka | ||||||
Holczbauer Flórián | ||||||
Nagy Attila László | ||||||
Nyekita Benjamin | ||||||
Görög Márió | ||||||
Takács Ákos | ||||||
Szalai László | ||||||
Nagy Róbert | ||||||
Sipos Katalin | ||||||
Sveda Marcell | ||||||
Práth Dávid | ||||||
Kakuk Szabolcs | ||||||
Gáspár András | ||||||
Török Mihály | ||||||
Németh Gergely | ||||||
dr. Altorjay Áron Gellért | ||||||
Muhari Gergő | ||||||
Szommer Attila | ||||||
Újhelyi Tamás |
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.