A válogatott szünet miatt csak NB. III-as fordulót rendeztek.
Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
---|---|---|---|---|---|---|
Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
Takács Ákos | ||||||
Holczbauer Flórián | ||||||
Vinter Béla Gábor | ||||||
Dobai János | ||||||
Szigetvári Márk | ||||||
Sipos Katalin | ||||||
Zierkelbach Péter | ||||||
Muhari Gergő | ||||||
Török Mihály | ||||||
Dombi Olivér | ||||||
Juhász Dávid | ||||||
Takács Ákos (Győr) | ||||||
Bana Gergely | ||||||
ifj. Szilágyi Sándor | ||||||
Práth Dávid | ||||||
Valu Tibor | ||||||
Kakuk Szabolcs | ||||||
Papp Ádám | ||||||
Újhelyi Tamás | ||||||
Juhász Bálint (Győr) | ||||||
Németh Gergely | ||||||
Virág András Barnabás | ||||||
Horváth Patrik | ||||||
Iványi Gábor | ||||||
Kovács Gábor Péter | ||||||
Maml Zoltán | ||||||
Nyekita Benjamin | ||||||
Fehérvári Patrik | ||||||
Gáspár András | ||||||
Tóth Tamás | ||||||
Drabon Barnabás | ||||||
Szommer Attila |
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.